Login or create an account
CloseReturning Customer
I am a returning customer
Login or create an account
CloseRegister Account
If you already have an account with us, please login at the login form.
Hesabınız Oluşturuldu!
Tebrikler! Hesabınız başarılı bir şekilde oluşturuldu! Martı Denizcilik hesabınızı kullanmaya başlamadan önce hesabınızın onaylanması gerekiyor.
Hesabınız onaylandığında e-posta adresinize bilgilendirme mesajı gönderilecektir. Eğer hesabınız ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Oturum Kapatıldı
Oturumunuz güvenli bir şekilde kapatıldı. Artık bilgisayarı güvenli bir şekilde terk edebilirsiniz.
Alışveriş sepetiniz kaydedildi, bir dahaki oturumunuz da kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
N67 MNA M15
- 0,00TL
- Eski Vergi: 0,00TL
- Ürün Kodu: MDK-020
- Stok Durumu: Stokta var
Tekne ve diğer deniz ulaşımı araçlarının en önemli parçalarından birisi onun motorudur. Aracınızdan en iyi performansı alabilmek için motor tercihinizi özenle gerçekleştirmelisiniz. Motor seçimi konusunda kararsızlık yaşıyorsanız, bu konuda siz değerli müşterilerimize biz yardımcı olabilmekteyiz. Piyasadaki en başarılı motorlardan bazılarına sahip olan firmamız memnun kalmanız için canla başla çal..
Tekne ve diğer deniz ulaşımı araçlarının en önemli parçalarından birisi onun motorudur. Aracınızdan en iyi performansı alabilmek için motor tercihinizi özenle gerçekleştirmelisiniz. Motor seçimi konusunda kararsızlık yaşıyorsanız, bu konuda siz değerli müşterilerimize biz yardımcı olabilmekteyiz. Piyasadaki en başarılı motorlardan bazılarına sahip olan firmamız memnun kalmanız için canla başla çalışarak, elinden geleni yapmaktadır.
N67 MNA M15 FOR MARINE APPLICATIONS
Thermodynamic cycle | Diesel 4 stroke - D.I. | ||
Aspiration | NA | ||
Configuration | 6L | ||
Bore x Stroke | mm (in.) | 104 X 132 (4.10 X 5.20) | |
Total displacemen | liters (cu. in.) | 6.7 (409) | |
Valves per cylinder | 2 | ||
Coolding | liquid | ||
Direction of Rotation (viewed facing flywheel) | CCW | ||
Compression ratio | 17.5 : I | ||
Rotation mass moment of inertia (without flywheel) | kgm2 (lbft2) | 0.30 (7.12) | |
Standard flywheel inertia | kgm2 (lbft2) | 0.71 (16.85) |
Air induction
Max suggested intake restriction with clean air filter | kPa (in. H2O) | 3.5 (14) |
Max allowable restriction with dirty air filter | kPa (in. H2O) | 6.5 (26) |
Air requirement for combustion at 100% load/rated speed (comb. + ventilation) kg/h (lb/h) | kg/h (lb/h) | 4000 (8818.4) |
Turbocharging pressure at full load/rated speed | kPa (psi) | - |
Turbocharging air max temperature (engine inlet) | °C (°F) | - |
Exhaust system
Max allowable backpressure | kPa (in. Hg | 7 (2.06) |
Max exhaust temperature at full load/rated speed | °C (°F) | 720 (1328) |
Exhaust flow at max output | kg/h (lb/h) | 590 (1300.7) |
Lubrication system
Minimum oil pressure at idle at 100°C (212°F) | kPa (psi) | 70 (10.15) |
Max oil temperature at full load/rated speed | °C (°F) | 120 (248) |
Engine angularity limits continuous operation: max front up and front down | degrees | 20° |
max left hand and right hand | degrees | 22° 30’ |
Total system capacity including pipes, filters etc. | liters (quarts) | 16.5 (17.4) |
Sea water cooling system (open circuit)
Max intake restriction | kPa (in. Hg) | 20 (5.9) |
Sea water pump flow | m³/h (gal/min) | 8.6 (37.8) |
Heat rejected (total) at max power | kW (BTU/min) | 85 (4838.2) |
Sacrificial zinc anodes | n° | 1 |
Not included in the standard configuration
Battery - minimum capacity recommended | 180 Ah | ||||
Battery - minimum cold cranking capacity recommended | rpm | 800 CCA |
Cooling system(closed circuit)
Coolant capacity (engine only) | liters (quarts) | 22.5 (23.8) | |
Water pump flow at rated speed | m3/h (gal/min) | 12 (52.8) | |
Thermostat (operating range) | °C (°F) | 72 to 84 (161.6 to 183.2) | |
Cooling liquid max temperature | °C (°F) | 78 to 87 (172.4 to 188.6) | |
Min/Max pressure in the cooling circuit (for keel cooling) | kPa (psi) | 106 (222.8) | |
External cooling system max pressure drop (for keel cooling) | kPa (psi) | 30/100 (4.35/14.5) | |
External cooling system max pressure drop (for keel cooling) | kPa (psi) | 35 (5.0) |
Fuel system
Injection system | mechanical pump | ||
Fuel inlet max restriction | kPa (in. H2O) | 10 (40.1) | |
Fuel inlet max temperature | °C (°F) | 60 (140) @ 77°F amb. | |
Max fuel backpressure to tank | kPa (in. H2O) | 10 (40.1) |
Electrical system
Voltage | V | 12 |
RATING TYPE |
A1 |
B |
C |
D |
|
Maximum power [*] | kW (HP) | 110 (148) | 99.5 (133) | 92 (123) | 92 (123) |
At speed | rpm | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Maximum no load governed speed at max rating | rpm | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
Minimu idling speed | rpm | 650 | 650 | 650 | 650 |
Mean piston speed at rated speed | m/s (ft./s) | 12.3 (40.3) | 12.3 (40.3) | 12.3 (40.3) | 12.3 (40.3) |
BMEP at max power | kg/cm2(psi) | 8.6 (122.3) | 7.3 (103.8) | 7.3 (103.8) | 7.3 (103.8) |
BSFC | g/kWh (lb/hp h) @ rpm | 230 (0.378) @ 1800 | |||
Oil consumption at max rating | (% of fuel consumption) | 0.1 | |||
Minimum starting temperature without auxiliaries | °C (°F) | -10 (+14) | |||
Oil and oil filter maintenance interval for replacement | hours | 600 | |||
Oil and oil filter maintenance interval for replacement | kg (lb) | 530 (1168) |
Standard configuration
Flywheel housing | SAE | 3 | |||
Flywheel diameter | in | 11 ½ | |||
Air filter | left side | ||||
Turbocharger | - | ||||
Heat exchanger | tube type | ||||
Exhaust cooled elbow | - | ||||
Water charge tank | included | ||||
Fuel filter | 1 | ||||
Fuel prefilter | included (loose) | ||||
Fuel pump | included | ||||
Oil filter | 1 | ||||
Oil sump | sheet steel | ||||
Oil vapors blow-by circuit | on valve cover | ||||
Oil heat exchanger | built in the crankcase | ||||
Oil filler | on valve cover | ||||
Starter motor | 12 V - 3 kW | ||||
Alternator | 12 V - 90 A with W contact | ||||
Engine shut-off | electrical excitation | ||||
Wiring harness | engine wiring | ||||
Painting | color | white “ ICE ” |